제품 상세 정보:
|
재료: | 40Cr/45# | 절차: | /casting을 만들기 |
---|---|---|---|
움직임 타입: | 크롤러 불도저 / 굴삭기 | 표면 강도: | HRC52-58 |
견고성 깊이: | 8-12mm | 타입: | 불도저 / 굴삭기 하부 구조 부분 |
하이 라이트: | PC200 EX200 굴삭기 버킷 말 프액션 머리,PC220 EX210 굴삭기 버킷 말 프액션 머리,PC220 굴삭기 말 프액션 머리 80x180x320 |
하부 구조 강철 트랙 굴삭기 버킷 말 프액션 머리 PC200 EX200 PC220 EX210 80*180*320 80*180*300
광저우 헹리 건설 기계 장치 부분 Co., Ltd.는 1995년에 확립되었습니다. 우리는 바가지 이발과 굴삭기 부품을 만드는 제조와 무역 업체입니다. 우리는 당신에게 OEM 서비스를 제공하기 위해 우리를 가능하게 하는 우리 자신의 공장을 가지고 있습니다. 우리는 당신에게 모든 종류의 굴삭기 부품을 제공하기 위해 또한 우리를 가능하게 하는 자신의 무역 업체를 가지고 있습니다.
상품 이름 | 굴삭기 버킷 Bushing/ 굴삭기 Bushings/ 핀과 부싱 |
재료 | 40Cr,42CrMo |
열처리 | 개선 처리, 면 미디엄 주파수 |
표면 처리 | 하크롬 도금, HV700에 달하는 견고성 |
견고성 | 48-60HRC |
포장 | 연기에 그을린 나무상자, 목재 파렛트, 항해에 적합한 패키징 |
배달 시간 | 5-20 일 후 이내에 계약은 확립했습니다 |
OEM&ODM | 받아들일 수 있습니다 |
지불 기간 | 보자마자 전신환 또는 L/C (신용장) |
제품 설명
그것이 굴삭기 버킷에 설치되며, 그 곳에서 스틱과 버킷은 연결되고, 대체될 수 있습니다.
웨어를 야기시키면서, 버켓핀과 굴삭기 신체 사이에 직접 접촉을 방지하세요.
원료
우리는 엄밀하게 생산을 위한 진짜 제강 공장으로부터 원료와 구매 강철 제품의 조달을 제어합니다. 필요한 철골에 대한 요구는 엄격하고, 고품질 스틸의 모든 성능 기준을 충족하여야 합니다. 생산을 얻는 관계자로부터 품질을 보증하세요.
선반
진보적 디지털 머신 도구는 외경, 내경과 단부면을 처리할 수 있고 후속 공정의 사이언티픽이티를 보증하기 위한 제품의 100% 검사가 자료를 수집합니다.
드릴링
드릴링 계획 데이터의 표준화, 표준화와 통합을 실현하세요. 그 기준에 부합하는 전제에, 더 정확한 처리 공정.
급랭
제품은 한 번에 제품이 가열된다는 것을 보증하기 위해 열처리를 위한 수치 제어 급냉법을 채택합니다. 제품 경도의 관점에서, 제품 품질은 보증되고 샌드블래스팅 라인 또는 숨겨진 결함 안쪽과 바깥쪽과 어떤 고품질 제품이 없습니다. 더 강건하고 오래간 제품이 되세요.
미분체인
지적 정확성 그라인딩 공정은 정제됩니다. 장비를 부수는 진보적 정확성을 사용하기. 우수성, 많은 설명서 감독의 원리 하에, 측정과 조정은 완성품을 크기에서 정확하고 출현에서 더 정제되고 아름답게 했습니다.
FAQ :
1. 무역업자 또는 제조사입니까?
우리는 제품 개발, 생산, 영업과 서비스를 통합하는 회사를 만드는 전문화된 기계 장치 부분입니다.
2. 부분을 결정하는 방법은 내 굴삭기에 적합합니까?
정확한 모델 / 기계 일련 번호 /와 우리에게 어떠한 부품번호도 제공하세요거나, 작성되면서, 부분 사이즈를 측정하세요.
3. 당신의 최소 명령량이 무엇입니까?
이것의 어떤 한계가 없습니다, 그것이 당신이 구입하는 제품의 수량에 의존합니다.
4. 기계 제조업에서 당신의 장점이 무엇입니까?
우리는 강한 장소 재고, 빠른 전달 시간을 있고 최근 생산기술과 숙련과 고품질 제품과 최고 고객 서비스를 채택합니다.
5. 상품의 패키징은 어떻습니까?
표준 수출 패키징, 나무상자, 팔레트 또는 고객 요구 사항에 따른 것.
6. 오랫동안 배달 시간은 어떻습니까?
주가에서 상품을 위해, 배달 시간은 다른 제품을 위해 주문이 확인된 후 2-7 일과 15-25 일입니다. 통신하고 협상하기 위한 특정 필요.
7. 우리는 우리의 브랜드로 제품을 특별주문할 수 있습니까?
물론, 우리는 OEM / ODM 제품 서비스를 특화하기 위해 협력을 환영하며, 그것이 디자인, 생산, 패키징과 물류관리로부터 완료될 수 있습니다.
8. 당신이 어떤 종류의 결제 방법을 받아들입니까?
우리는 보통 전신환, L/C (신용장) 또는 웨스턴 유니온을 받아들입니다. 다른 결제 방법은 또한 협상될 수 있습니다.
9. 애프터 서비스를 제공하시겠습니까?
물론, 우리는 당신이 마주치는 문제를 해결할 수 있도록 도와 주기 위해 전문적 판매 후 기술자들을 가지고 있습니다.
10. 당신은 어떠한 부대 사업을 제공할 수 있습니까?
10-1. 일년 동안 보증, 비정상의 웨어와 손상을 자유로운 대체.
10-2. 기술 지원을 고객들에게 제공하세요.
10-3. 당신이 시장을 발전시킬 수 있도록 도와 주세요.
10-4. 독점대리점 특별 대우.
1.수행원으로서의 이용 가능한 사이즈를 확인하세요 :
아니오. | 차원 | 50 | 70*85*78 | 100 | 80*100*50 | 150 | 90*106*150 |
1 | 55*70*40 | 51 | 70*85*80 | 101 | 80*100*60 | 151 | 90*110*50 |
2 | 55*70*50 | 52 | 70*85*85 | 102 | 80*100*70 | 152 | 90*110*70 |
3 | 55*70*60 | 53 | 70*85*90 | 103 | 80*100*80 | 153 | 90*110*75 |
4 | 55*70*65 | 54 | 70*85*100 | 104 | 80*100*85 | 154 | 90*110*80 |
5 | 55*70*66 | 55 | 70*85*146 | 105 | 80*100*90 | 155 | 90*110*85 |
6 | 55*70*70 | 56 | 70*86*95 | 106 | 80*100*100 | 156 | 90*110*90 |
7 | 55*70*80 | 57 | 70*90*85 | 107 | 80*100*110 | 157 | 90*110*96 |
8 | 55*70*85 | 58 | 70*90*90 | 108 | 80*100*120 | 158 | 90*110*100 |
9 | 55*75*50 | 59 | 70*90*110 | 109 | 80*100*140 | 159 | 90*110*110 |
10 | 55*75*60 | 60 | 70*100*75 | 110 | 85*95*90 | 160 | 90*110*115 |
11 | 55*75*70 | 61 | 70*100*85 | 111 | 85*95*100 | 161 | 90*115*100 |
12 | 55*75*75 | 62 | 70*100*90 | 112 | 85*95*110 | 162 | 90*115*70 |
13 | 60*70*80 | 63 | 70*100*95 | 113 | 85*95*120 | 163 | 90*120*100 |
14 | 60*75*50 | 64 | 71*86*40 | 114 | 85*100*80 | 164 | 95*110*60 |
15 | 60*75*55 | 65 | 71*86*50 | 115 | 85*100*90 | 165 | 95*110*115 |
16 | 60*75*60 | 66 | 71*86*55 | 116 | 85*100*100 | 166 | 95*110*120 |
17 | 60*75*65 | 67 | 71*86*60 | 117 | 85*100*105 | 167 | 95*110*135 |
18 | 60*75*70 | 68 | 71*86*65 | 118 | 85*100*115 | 168 | 100*115*43 |
19 | 60*75*75 | 69 | 71*86*70 | 119 | 85*100*120 | 169 | 100*115*50 |
20 | 60*75*80 | 70 | 71*86*75 | 120 | 85*105*50 | 170 | 100*115*63 |
21 | 60*75*85 | 71 | 71*86*80 | 121 | 90*100*90 | 171 | 100*115*70 |
22 | 60*75*90 | 72 | 71*86*84 | 122 | 90*100*120 | 172 | 100*115*80 |
23 | 60*75*95 | 73 | 75*90*60 | 123 | 90*105*50 | 173 | 100*115*85 |
24 | 60*80*50 | 74 | 75*90*75 | 124 | 90*105*60 | 174 | 100*115*90 |
25 | 60*80*65 | 75 | 75*90*80 | 125 | 90*105*65 | 175 | 100*115*94 |
26 | 60*80*80 | 76 | 75*90*95 | 126 | 90*105*70 | 176 | 100*115*100 |
27 | 60*80*105 | 77 | 75*95*80 | 127 | 90*105*75 | 177 | 100*115*105 |
28 | 60*80*125 | 78 | 80*90*85 | 128 | 90*105*80 | 178 | 100*115*110 |
29 | 60*90*105 | 79 | 80*90*90 | 129 | 90*105*85 | 179 | 100*115*115 |
30 | 65*80*50 | 80 | 80*90*105 | 130 | 90*105*90 | 180 | 100*115*120 |
31 | 65*80*55 | 81 | 80*95*40 | 131 | 90*105*93 | 181 | 100*115*125 |
32 | 65*80*60 | 82 | 80*95*50 | 132 | 90*105*95 | 182 | 100*115*130 |
33 | 65*80*65 | 83 | 80*95*55 | 133 | 90*105*100 | 183 | 100*115*145 |
34 | 65*80*70 | 84 | 80*95*60 | 134 | 90*105*103 | 184 | 100*120*50 |
35 | 65*80*75 | 85 | 80*95*65 | 135 | 90*105*105 | 185 | 100*120*55 |
36 | 65*80*80 | 86 | 80*95*70 | 136 | 90*105*110 | 186 | 100*120*70 |
37 | 65*80*85 | 87 | 80*95*75 | 137 | 90*105*115 | 187 | 100*120*80 |
38 | 65*80*90 | 88 | 80*95*80 | 138 | 90*105*120 | 188 | 100*120*87 |
39 | 65*80*100 | 89 | 80*95*85 | 139 | 90*105*125 | 189 | 100*120*95 |
40 | 65*80*105 | 90 | 80*95*90 | 140 | 90*105*130 | 190 | 100*120*100 |
41 | 65*80*110 | 91 | 80*95*95 | 141 | 90*105*135 | 191 | 100*120*105 |
42 | 65*85*70 | 92 | 80*95*96 | 142 | 90*105*150 | 192 | 100*120*110 |
43 | 65*85*80 | 93 | 80*95*97 | 143 | 90*105*160 | 193 | 100*120*115 |
44 | 70*85*50 | 94 | 80*95*100 | 144 | 90*105*180 | 194 | 100*120*120 |
45 | 70*85*55 | 95 | 80*95*105 | 145 | 90*106*90 | 195 | 100*120*125 |
46 | 70*85*65 | 96 | 80*95*110 | 146 | 90*106*110 | 196 | 100*120*130 |
47 | 70*85*67 | 97 | 80*95*125 | 147 | 90*106*113 | 197 | 100*120*135 |
48 | 70*85*70 | 98 | 80*95*135 | 148 | 90*106*120 | 198 | 100*120*140 |
49 | 70*85*75 | 99 | 80*95*140 | 149 | 90*106*130 | 199 | 100*120*150 |
담당자: RUI LI
전화 번호: +8615918854161